O painel que o lojista abre todo dia.
Faturamento, pedidos, funil de compra, formas de pagamento, origem do tráfego e estoque: o que o dono da loja confere antes de abrir o WhatsApp do atendimento. Os números são fictícios, o comportamento é o de verdade. Troque o período lá em cima e olhe: nada recarrega, nada pisca, nada muda de lugar.
- Trocar o período redesenha os cinco indicadores e o gráfico sem ir à rede.
- Ordenar por valor ou separar o que está em “aguardando pagamento” roda no navegador, no clique.
- Gráfico e rosca são SVG escrito à mão: nenhuma biblioteca, nada de fora.
Faturamento
R$ 1.296.396 · 08/08 a 06/09/2026menor R$ 30.143 em 30/08maior R$ 56.375 em 21/08média R$ 43.213 por dia
| Dia | Faturamento |
|---|---|
| sáb, 08/08 | R$ 35.240,00 |
| dom, 09/08 | R$ 34.522,00 |
| seg, 10/08 | R$ 52.149,00 |
| ter, 11/08 | R$ 47.669,00 |
| qua, 12/08 | R$ 48.003,00 |
| qui, 13/08 | R$ 43.642,00 |
| sex, 14/08 | R$ 47.613,00 |
| sáb, 15/08 | R$ 34.854,00 |
| dom, 16/08 | R$ 30.220,00 |
| seg, 17/08 | R$ 42.638,00 |
| ter, 18/08 | R$ 46.870,00 |
| qua, 19/08 | R$ 43.916,00 |
| qui, 20/08 | R$ 42.427,00 |
| sex, 21/08 | R$ 56.375,00 |
| sáb, 22/08 | R$ 36.777,00 |
| dom, 23/08 | R$ 32.760,00 |
| seg, 24/08 | R$ 48.400,00 |
| ter, 25/08 | R$ 41.460,00 |
| qua, 26/08 | R$ 47.917,00 |
| qui, 27/08 | R$ 47.998,00 |
| sex, 28/08 | R$ 50.734,00 |
| sáb, 29/08 | R$ 36.708,00 |
| dom, 30/08 | R$ 30.143,00 |
| seg, 31/08 | R$ 44.321,00 |
| ter, 01/09 | R$ 41.863,00 |
| qua, 02/09 | R$ 46.222,00 |
| qui, 03/09 | R$ 52.049,00 |
| sex, 04/09 | R$ 56.200,00 |
| sáb, 05/09 | R$ 42.538,00 |
| dom, 06/09 | R$ 34.168,00 |
Funil de compra
30 dias58,3% seguem para produto visto
11,7% seguem para carrinho
55,6% seguem para checkout iniciado
43,8% seguem para pago
Forma de pagamento
por pedidoOrigem do tráfego
41.626 visitas · 08/08 a 06/09/2026Pedidos recentes
os 22 mais recentes de 08/08 a 06/09/2026 · clique no cabeçalho para ordenar| MC-2026-5142 | Ana Beatriz A. | 1Cabo UGREEN USB-C 100W 2 m | R$ 129,90 | Pix | Aguardando pagamento | 06/09 20:41 |
| MC-2026-5141 | Thiago R. | 2Power bank MagGo 10.000 (2 un) | R$ 698,00 | Cartão 6x | Pago | 06/09 19:58 |
| MC-2026-5140 | Fernanda M. | 2Hub UGREEN Revodok 6 em 1 (2 un) | R$ 499,80 | Cartão 4x | Em separação | 06/09 19:12 |
| MC-2026-5139 | Otávio D. | 1iPhone 17e 256 GB | R$ 4.999,00 | Cartão 2x | Pago | 06/09 18:26 |
| MC-2026-5138 | Letícia V. | 2Nexode Pro 65W + cabo USB-C | R$ 539,80 | Pix | Aguardando pagamento | 06/09 17:44 |
| MC-2026-5137 | Carlos Eduardo P. | 2Revodok 6 em 1 + MagGo 10.000 | R$ 598,90 | Pix | Aguardando pagamento | 06/09 16:53 |
| MC-2026-5136 | Patrícia L. | 1Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi 128 GB | R$ 2.899,00 | Pix | Pago | 06/09 15:37 |
| MC-2026-5135 | Gustavo C. | 1Hub UGREEN Revodok 6 em 1 | R$ 249,90 | Cartão 10x | Em separação | 06/09 14:22 |
| MC-2026-5134 | Priscila T. | 3Nexode Pro + Revodok + cabo | R$ 789,70 | Boleto | Aguardando pagamento | 06/09 13:08 |
| MC-2026-5133 | Henrique O. | 1AirPods 4 com cancelamento de ruído | R$ 1.699,00 | Cartão 10x | Cancelado | 06/09 12:41 |
| MC-2026-5132 | Mariana G. | 1Apple Watch Ultra 3 49 mm | R$ 6.999,00 | Pix | Aguardando pagamento | 06/09 11:19 |
| MC-2026-5131 | Bruno B. | 2MagGo 10.000 + cabo USB-C | R$ 478,90 | Cartão 6x | Pago | 06/09 09:27 |
| MC-2026-5130 | Larissa S. | 3Cabo UGREEN USB-C 100W (3 un) | R$ 389,70 | Cartão 4x | Enviado | 05/09 21:15 |
| MC-2026-5129 | Rodrigo N. | 2AirPods 4 + cabo USB-C | R$ 1.828,90 | Cartão 2x | Em separação | 05/09 18:03 |
| MC-2026-5128 | Renata F. | 1Power bank Anker MagGo 10.000 | R$ 349,00 | Pix | Enviado | 04/09 22:07 |
| MC-2026-5127 | Rafael A. | 2Cabo UGREEN USB-C 100W (2 un) | R$ 259,80 | Pix | Em separação | 04/09 16:49 |
| MC-2026-5126 | Camila R. | 1Samsung Galaxy A57 5G | R$ 1.999,00 | Pix | Entregue | 03/09 13:52 |
| MC-2026-5125 | Marcelo M. | 1iPhone 17 Pro Max | R$ 10.899,00 | Cartão 10x | Enviado | 02/09 10:41 |
| MC-2026-5124 | Sabrina D. | 2Revodok 6 em 1 + cabo USB-C | R$ 379,80 | Boleto | Enviado | 01/09 19:24 |
| MC-2026-5123 | Felipe V. | 2MagGo 10.000 + Nexode Pro 65W | R$ 758,90 | Cartão 10x | Enviado | 31/08 08:57 |
| MC-2026-5122 | Juliana P. | 1iPad 11 polegadas (A16) 128 GB | R$ 3.999,00 | Pix | Cancelado | 28/08 20:12 |
| MC-2026-5121 | Diego L. | 1Carregador UGREEN Nexode Pro 65W | R$ 409,90 | Cartão 6x | Entregue | 25/08 15:06 |
Subtotal é o valor dos itens, antes do desconto de Pix (5%) e do frete (grátis acima de R$ 299). É o mesmo recorte que a linha “Itens” do rastreio mostra. Um pedido de R$ 499,80 pago em Pix sai por R$ 474,81.
Mais vendidos
08/08 a 06/09/2026
UGREEN Nexode Pro GaN 65W91 unidades · R$ 409,90 cadaR$ 37.301receita
Apple AirPods Pro 379 unidades · R$ 2.399,00 cadaR$ 189.521receita
Anker MagGo Power Bank 10.00066 unidades · R$ 349,00 cadaR$ 23.034receita
iPad 11 polegadas (A16) 128 GB26 unidades · R$ 3.999,00 cadaR$ 103.974receita
iPhone 17 Pro Max22 unidades · R$ 10.899,00 cadaR$ 239.778receitaEstoque abaixo do mínimo
agora · não muda com o período
Apple AirPods Pro 3restam 6 · mínimo 20 · dura 2 dias no ritmo dos últimos 30repor 40
UGREEN Nexode Pro GaN 65Wrestam 11 · mínimo 30 · dura 3 dias no ritmo dos últimos 30repor 60
Galaxy S26 Ultra 5G 256 GBrestam 2 · mínimo 6 · dura 4 dias no ritmo dos últimos 30repor 10
Anker MagGo Power Bank 10.000restam 9 · mínimo 25 · dura 4 dias no ritmo dos últimos 30repor 50
iMac 24 polegadas M4restam 1 · mínimo 4 · dura 5 dias no ritmo dos últimos 30repor 6
MacBook Air 13 polegadas M5restam 3 · mínimo 5 · dura 7 dias no ritmo dos últimos 30repor 8A conta é simples: o ritmo sai dos últimos 30 dias, os mesmos números da lista de mais vendidos. 79 AirPods Pro em 30 dias dão 2,6 por dia, e 6 em estoque duram 2.
O que este painel é, e o que muda numa loja de verdade
Tudo o que está acima é ficção conferida. Os números moram no código da página: não tem banco atrás, não tem gateway, não tem ninguém sendo medido. Geramos uma vez, escrevemos linha por linha e conferimos as contas entre si. O faturamento dividido pelos pedidos dá o ticket médio do cartão. A soma do gráfico dá o faturamento do período. O último degrau do funil é o mesmo número de pedidos, e as três fatias da rosca somam esse mesmo número. A data de referência é 06/09/2026 e está escrita na barra: página estática não tem “hoje”.
Na sua loja, cada bloco troca de fonte. Só isso muda
- Faturamento, pedidos, ticket, tabela
- Banco da loja (pedidos e itens)
- Formas de pagamento e status
- Gateway ou adquirente (Mercado Pago, Pagar.me, PagBank)
- Visitas, origem, topo do funil
- GA4 ou o medidor que a loja usar
- Estoque e sugestão de reposição
- O mesmo banco, ou o ERP (Bling, Tiny, Omie) quando a loja tem um
Por que ele não é o wp-admin
- A tela é estática e sai do próprio front. O wp-admin monta cada tela no PHP a cada visita, e um relatório do WooCommerce cruza
wp_posts,wp_postmeta,wp_wc_order_statsewp_wc_order_product_lookupantes de desenhar o primeiro pixel. - Trocar o período não vai à rede. Os quatro períodos já vieram junto com a página. No wp-admin, cada troca de intervalo é uma volta ao servidor e uma nova rodada de consultas. É na Black Friday, com a loja cheia, que essa volta demora mais.
- Ordenar e filtrar a lista roda no navegador. Cada clique de cabeçalho no wp-admin é um GET, um
ORDER BYnovo e a página inteira redesenhada. O menu, os avisos de plugin e o rodapé vêm junto. - O painel não é a loja. Gestão e vitrine não dividem o mesmo processo aqui: um relatório pesado não deixa o comprador esperando, e não tem um
/wp-login.phpaberto para alguém ficar tentando senha.
A parte honesta
Um painel ligado à sua loja vai buscar dado lá fora, e aí ele não é mais instantâneo como este. O resto do desenho continua valendo: uma consulta por bloco em vez de uma por widget, resultado em cache curto, a tela desenhada uma vez e o que você clica (período, ordem, filtro) resolvido no navegador. É a diferença entre esperar uma vez, ao abrir, e esperar a cada clique.